| Rank | Name | TVR | ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Boermans | 10.16 | -- |
| 2 | Markus Koppke | 9.97 | -- |
| 3 | Thomas Hurst | 9.97 | -- |
| 4 | James Moyer | 9.92 | -- |
| 5 | Sutton Mactavish | 9.91 | -- |
| 6 | Gage Basey | 9.90 | -- |
| 7 | Joseph Worsley | 9.84 | -- |
| 8 | Ian Capp | 9.82 | -- |
| 9 | Joshua Bigford | 9.80 | -- |
| 10 | Cameron Milligan | 9.78 | -- |
| 11 | Gage Worsley | 9.77 | -- |
| 12 | Olivia Blackburn | 9.73 | -- |
| 13 | Kyle Zelasko | 9.73 | -- |
| 14 | Nico Szerszeń | 9.73 | -- |
| 15 | Landon Krause | 9.73 | -- |
| 16 | Taylor Hughes | 9.72 | -- |
| 17 | Benjamin Pung | 9.72 | -- |
| 18 | Trey Cole | 9.72 | -- |
| 19 | Tyler Wills | 9.70 | -- |
| 20 | Noah Gunderson | 9.67 | -- |
| 21 | Jeffery Samuels II | 9.58 | -- |
| 22 | Evan Cory | 9.58 | -- |
| 23 | Blake Leeson | 9.56 | -- |
| 24 | Derek Bradford | 9.48 | -- |
| 25 | Michal Willman | 9.46 | -- |
| 26 | Chandler North | 9.44 | -- |
| 27 | Ed Ratledge | 9.38 | -- |
| 28 | Deleted VBL Player | 9.38 | -- |
| 29 | William Rodriguez | 9.37 | -- |
| 30 | Jacob La Bouliere | 9.35 | -- |
| 31 | Mark Donalson | 9.33 | -- |
| 32 | Zach Schneider | 9.32 | -- |
| 33 | Ian Bicko | 9.31 | -- |
| 34 | Tanner Smith | 9.30 | -- |
| 35 | Karl Atx | 9.27 | -- |
| 36 | Ashley Hood | 9.27 | -- |
| 37 | Alex Mortimer | 9.26 | -- |
| 38 | Nolan Albrecht | 9.26 | -- |
| 39 | George Huhmann | 9.25 | -- |
| 40 | Jake McNeil | 9.25 | -- |
| 41 | Giacomo Titta | 9.25 | -- |
| 42 | Parker Bracken | 9.23 | -- |
| 43 | Katie Lindelow Dickens | 9.23 | -- |
| 44 | GRAYSON BRADFORD | 9.22 | -- |
| 45 | Chris Ludwig | 9.21 | -- |
| 46 | David Evans | 9.21 | -- |
| 47 | Rees Barnett | 9.21 | -- |
| 48 | Rachel Hall | 9.20 | -- |
| 49 | Savvy Simo | 9.20 | -- |
| 50 | Tyler Martin | 9.20 | -- |
...